Part Number |
DC Spark-over Voltage |
Maximum lmpulse Spark-over Voltage | Minimum Insulation Resistance | Maximum Capacitance |
Arc Voltage |
Service Life | |||||
Nominal lmpulse Discharge Current | Max lmpulse Discharge Current | Nominal Alternating Discharge Current | lmpulse Life | ||||||||
@100V/S | @100V/μs | @1KV/μs | @1MHz | @1A | @8/20μs±5 times | @8/20μs 1 time | @50Hz 1 Sec 10 times | @10/1000μs 300 times | |||
UN3E6-75MM | 75V±20% | <500V | <600V | 1 GΩ(at 25V) | <1.5pF | ~15V | 10KA | 20KA | 10A | 200A | |
UN3E6-75M | |||||||||||
UN3E6-90MM | 90V±20% | <500V | <600V | 1 GΩ (at 50V) | <1.5pF | ~15V | 10KA | 20KA | 10A | 200A | |
UN3E6-90M | |||||||||||
UN3E6-150MM | 150V±20% | <500V | <600V | 1 GΩ (at 50V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 200A | |
UN3E6-150M | |||||||||||
UN3E6-230MM | 230V±20% | <600V | <700V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 200A | |
UN3E6-230M | |||||||||||
UN3E6-250MM | 250V±20% | <600V | <700V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 200A | |
UN3E6-250M | |||||||||||
UN3E6-300MM | 300V±20% | <800V | <900V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 200A | |
UN3E6-300M | |||||||||||
UN3E6-350MM | 350V±20% | <800V | <900V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 200A | |
UN3E6-350M | |||||||||||
UN3E6-420MM | 420V±20% | <900V | <1000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 200A | |
UN3E6-420M | |||||||||||
UN3E6-470MM | 470V±20% | <900V | <1000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 200A | |
UN3E6-470M | |||||||||||
UN3E6-600MM | 600V±20% | <1100V | <1200V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 200A | |
UN3E6-600M |