Obst und Gemüse: Ein Vitamin-Kaleidoskop
Obst und Gemüse enthalten jede Menge Vitamine und Mineralstoffe - das ist fast eine Binsenweisheit. Doch welche Nährstoffe genau finden sich etwa in Johannisbeeren, Mango oder Brombeeren? Hier hört die Kenntnis meistens auf. Wer aber gezielt etwas für Immunsystem, Nerven oder gar Haare tun möchte, muss wissen, welche Vitalstoffe in welchen Sorten zu finden sind.
| Obst | Vitamine | Mineralstoffe | |||
| Ananas | C | Kalium, Magnesium* | |||
| Apfel | Biotin | Kalium, Eisen* | |||
| Aprikose | A und Provitamine (Karotinoide) | Kalium, Phosphor*, Eisen* | |||
| Banane | Niacin, B6, Folsäure* | Kalium, Magnesium, Phosphor* | |||
| Birne | C, Folsäure* | Kalium | |||
| Brombeeren | C, Folsäure* | Kalium, Kalzium*, Magnesium, Phosphor*, Eisen* | |||
| Erdbeeren | C, Folsäure* | Kalium, Magnesium*, Phosphor*, Eisen | |||
| Grapefruit | C | Kalium, Magnesium* | |||
| Himbeeren | C, Folsäure, Biotin* | Kalium, Kalzium*, Magnesium, Phosphor, Eisen | |||
| Honigmelone | C, A und Provitamine (Karotinoide) | Kalium, Magnesium*, Phosphor | |||
| Johannisbeeren (schwarz) | C, Folsäure*, Biotin* | Kalium, Kalzium*, Magnesium*, Phosphor, Eisen | |||
| Kirschen | C, Folsäure | Kalium, Magnesium*, Phosphor* | |||
| Kiwi | C, K | Kalium, Kalzium*, Magnesium*, Phosphor, Eisen | |||
| Mandarine | C | Kalium, Kalzium*, Magnesium* | |||
| Mango | Cm A und Provitamine (Karotinoide), Folsäure, Biotin* | Kalium, Magnesium | |||
| Melone (grün) | C, A und Provitamine (Karotinoide), Folsäure, Biotin | Kalium, Magnesium, Phosphor, Eisen | |||
| Nektarine | A und Provitamine (Karotinoide) | Kalium, Magnesium*, Phosphor | |||
| Orange | C, B1, Folsäure, Biotin* | Kalium, Kalzium*, Magnesium*, Phosphor* | |||
| Pfirsich | C, Biotin*, K* | Kalium, Phosphor, Eisen* | |||
| Pflaumen | Niacin, Pantothensäure, K | Kalium, Magnesium* | |||
| Stachelbeeren | C, Folsäure* | Kalium, Magnesium*, Phosphor, Eisen* | |||
| Wassermelone | C, Biotin, Panthotensäure | Kalium | |||
| Weintrauben | C*, Folsäure, Biotin*, K | Kalium, Phosphor, Eisen* | |||
| Zitrone | C, Folsäure* | Kalium, Magnesium |
| Gemüse | Vitamine | Spurenelemente | |||
| Artischocke | C, Biotin*, Folsäure* | Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphor, Eisen | |||
| Aubergine | C, Folsäure | Kalium | |||
| Blumenkohl | C, B1, B6, Folsäure, Pantothensäure, K | Kalium, Magnesium*, Phosphor, Eisen | |||
| Bohnen | Biotin, K | Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphor, Eisen | |||
| Brokkoli | C, B1, B2, Folsäure, Pantothensäure, A und Provitamine (Karotinoide), K | Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphor, Eisen, Jod, Zink | |||
| Champignons | B1, B2, Niacin, Pantothensäure, D | Kalium, Magnesium*, Phosphor, Eisen, Jod | |||
| Chicorée | A und Provitamine (Karotinoide) | Kalium, Magnesium*, Eisen* | |||
| Chinakohl | C, Folsäure | Kalium, Kalzium*, Eisen* | |||
| Endivie | Folsäure, A und Provitamine (Karotinoide | Kalium, Kalzium, Magnesium*, Phosphor, Eisen | |||
| Erbsen | B1, B2, Niacin, Folsäure, Pantothensäure, Biotin, K | Kalium, Magnesium*, Phosphor, Eisen, Zink | |||
| Feldsalat | Folsäure, A und Provitamine (Karotinoide) | Kalium, Magnesium*, Phosphor, Eisen, Jod | |||
| Fenchel | C, B1, A und Provitamine (Karotinoide), E, K | Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphor, Eisen | |||
| Grünkohl | C, B1, B2, B6, Folsäure, A und Provitamine (Karotinoide), E | Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphor, Eisen, Jod | |||
| Gurke | C, Folsäure, K | Kalium, Eisen | |||
| Kartoffeln | C, B6, Folsäure, K | Kalium, Magnesium*, Phosphor | |||
| Kohlrabi | C, Niacin, Folsäure | Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphor, Eisen* | |||
| Kopfsalat | A und Provitamine (Karotinoide), K | Kalium | |||
| Kürbis | A und Provitamine (Karotinoide) | Kalium, Phosphor, Eisen | |||
| Lauch | C, B1, B6, Folsäure, K | Kalium, Kalzium, Magnesium*, Phosphor, Eisen | |||
| Mais | Niacin, B6, Pantothensäure | Kalium, Magnesium, Phosphor | |||
| Mangold | C, B2, A und Provitamine (Karotinoide) | Kalium, Kalzium, Phosphor, Eisen | |||
| Möhren | A und Provitamine (Karotinoide) | Kalium, Kalzium*, Magnesium*, Eisen, Jod | |||
| Paprika | C, B6, A und Provitamine (Karotinoide), E | Kalium | |||
| Radieschen | C, Folsäure | Kalium | |||
| Rettich | C, Folsäure | Kalium, Kalzium*, Magnesium, Eisen | |||
| Rhabarber | C, K | Kalium, Kalzium, Magnesium*, Eisen* | |||
| Rosenkohl | B1, B2, B6, Folsäure | Kalium, Magnesium, Phosphor, Eisen, Zink | |||
| Rote Bete | C, Folsäure | Kalium, Magnesium, Phosphor, Eisen | |||
| Rotkohl | E, K | Kalium, Kalzium*, Magnesium, Eisen* | |||
| Sauerkraut | C, B6 | Kalium, Kalzium*, Magnesium*, Phosphor | |||
| Schwarzwurzel | B1, E | Kalium, Magnesium, Phosphor | |||
| Sellerie | B6, A und Provitamine (Karotinoide), K | Kalium, Kalzium, Phosphor, Eisen* | |||
| Spargel | C, B1, Folsäure, Pantothensäure, K | Kalium, Magnesium, Phosphor, Eisen* | |||
| Spinat | C, B1, B2, B6, A und Provitamine (Karotinoide), Folsäure, Biotin, E, K | Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphor, Eisen, Jod | |||
| Tomaten | C, B2, A und Provitamine (Karotinoide) | Kalium, Magnesium* | |||
| Weißkohl | C, E, K | Kalium, Kalzium, Magnesium*, Eisen* | |||
| Wirsing | B1, B6, A und Provitamine (Karotinoide), E | Kalium, Kalzium, Magnesium*, Phosphor | |||
| Zuchini | B1, Folsäure, K | Kalium, Magnesium, Eisen | |||
| Zwiebel | C, Biotin | Kalium |
Ein Sternchen * bedeutet, das Lebensmittel enthält zwar nur geringere Mengen (weniger als 5% des Tagesbedarfes), trägt aber dennoch zur Versorgung bei.
Wofür die Vitamine und Mineralstoffe in Obst und Gemüse gut sind zeigt folgende Tabelle:
| Vitamin C | Vitamin B1 | Vitamin B2 | |||
| Aktiviert und reguliert den Stoffwechsel. Aufbauvitamin für Bindegewebe, Knorpel, Knochen und Zähne. Stärkt das Immunsystem. Beugt der Arterienverkalkung vor. Hilft dem Körper beim Entgiften | Wichtig für die Energiegewinnung und die Funktion der Nerven | Ist an der Energiegewinnung beteiligt und am Aufbau von Fettsäuren und Eiweiß. Schützt die Ummantelung der Nervenzellen | |||
| Vitamin B3 | Vitamin B6 | Folsäure | |||
| Hilft bei der Reparatur von Schäden an der Erbsubstanz. Sorgt für die Energiebereitstellung und wirkt im Stoffwechsel von Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß mit | Wichtig für den Aufbau von Eiweiß und somit fürs Wachstum. Von Bedeutung auch für das Immunsystem und den Bau des roten Blutfarbstoffs | Spielt beim Aufbau von Erbsubstanz eine Rolle und wird daher überall dort gebraucht, wo sich Zellen teilen, z.B. in den Schleimhäuten | |||
| Pantothensäure | Biotin | Vitamin B12 | |||
| Im Körper fast allgegenwärtig. Ist am Stoffwechsel und an der Energiegewinnung beteiligt. Außerdem wichtig für Schleimhäute, Haut und Haare | Im Stoffwechsel und bei der Energiegewinnung aktiv | Bei vielen Stoffwechselvorgängen mit von der Partie. Erforderlich für die Blutbildung und für die Bildung neuer Zellen, d.h. fürs Wachstum. Unterstützt das Immunsystem. Fördert die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit | |||
| Vitamin A | Karotinoide | Vitamin D | |||
| Augenvitamin und Wachstumsfaktor. Ermöglicht das Sehen in der Dämmerung, schützt Haut und Schleimhäute | Wirken Vitamin-A-ähnlich, denn sie können im Körper zum Teil in Vitamin A umgewandelt werden. Spielen bei der Informationsübermittlung zwischen den Zellen eine Rolle | Sorgt dafür, dass der Körper aus dem Darm Kalzium aufnehmen kann. Fördert den Einbau von Kalzium in die Knochen. Hat weitere Funktionen bei der Zellreifung und der Steuerung des Immunsystems | |||
| Vitamin E | Vitamin K | Kalium | |||
| Schützt die Zellen vor Angriffen der Freien Radikale, indem es die aggressiven Verbindungen abfängt | Fördert die Blutgerinnung; ist beteiligt am Aufbau von Eiweiß für Blut, Niere und Knochen. Sorgt für stabile Knochen | Beeinflusst die Wasserverteilung im Körper. Notwendig zur Übertragung von Nervensignalen auf die Muskeln, für die Funktion der Muskeln selbst und das Säure-Basen-Gleichgewicht im Körper | |||
| Kalzium | Magnesium | Phosphor | |||
| Macht Knochen und Zähne hart. Unverzichtbar für die Muskelfunktion, die Blutgerinnung und die Weiterleitung von Signalen im Nervensystem | Viele Stoffwechselvorgänge sind auf diesen Mineralstoff angewiesen, vor allem solche, die Energie verbrauchen oder liefern. Die Muskeln brauchen Magnesium zum Funktionieren und auch die Nerven. Dem Knochen verleiht Magnesium Stabilität | Unverzichtbar für den Knochen, außerdem für die Energiegewinnung und -verwertung. Bestandteil der Zellwand und des Erbguts in jeder Zelle | |||
| Jod | Eisen | Zink | |||
| Die Schilddrüse braucht Jod, um es in die Schilddrüsenhormone einzubauen. | Zwei Drittel des Körpereisens stecken im roten Blutfarbstoff. Dieser Farbstoff in den roten Blutkörperchen ist der Sauerstoffträger. Daneben spielt Eisen bei weiteren lebenswichtigen Vorgängen eine Rolle. | Spielt eine Rolle im Stoffwechsel von Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß. Ist wichtig für Wachstum, Wundheilung, ein effektives Immunsystem und den Geschmackssinn. Zusammen mit Vitamin A ermöglicht es das Sehen bei Dämmerung |
Quelle: welt-der-vitamine.de